O Arroz Du Pillon Tipo 02 oferece rendimento e sabor no preparo das refeições diárias, atendendo às necessidades de clientes que buscam um produto de qualidade com excelente custo-benefício.
Embalagens de 1kg e 5kg.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1kg: 20 porções | 5kg: 100 porções Porção: 50g (1/4 de xícara) |
|||
| 100g | 50g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 340 | 170 | 9 |
| Carboidratos Totais (g) | 77 | 39 | 10 |
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares Adicionais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7 | 3,4 | 8 |
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 2 | 1 | 2 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. % de valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
O Arroz Pillon Tipo 4 foi desenvolvido para atender a uma demanda crescente por produtos essenciais e acessíveis.
Com a qualidade que os clientes Du Pillon já conhecem, essa opção oferece um preço ainda mais competitivo, garantindo que todos possam desfrutar de refeições saborosas, sem comprometer o orçamento.
Embalagens de 1kg e 5kg.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1kg: 20 porções | 5kg: 100 porções Porção: 50g (1/4 de xícara) |
|||
| 100g | 50g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 340 | 170 | 9 |
| Carboidratos Totais (g) | 77 | 39 | 10 |
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares Adicionais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7 | 3,4 | 8 |
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 2 | 1 | 2 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. % de valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.